|
基本参数 | ||||||||||||||||
| 上市日期 | 2009年 | |||||||||||||||
| 手机类型 | 商务手机 | |||||||||||||||
| 手机制式 | 双卡双待 | |||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 900/1800MHz | |||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS | |||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | |||||||||||||||
| 主屏参数 | QVGA手写触控屏 | |||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | |||||||||||||||
| 和弦铃声 | 和弦 | |||||||||||||||
| 存储卡 | 支持T-FLASH卡扩展 | |||||||||||||||
| 电池规格 | 1500毫安时锂电池 | |||||||||||||||
| 标配 | 手机/锂电池(2块)/充电器/用户手册/GPS地图手册/手机售后服务指南/耳机/USB传输线/T-flash卡(2G)/车载支架/车载充电器 | |||||||||||||||
| 产品外形 | ||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||||||||||
| 机身颜色 | 白色+蓝色、灰色、黑色 | |||||||||||||||
| 产品尺寸 | 117×58×16mm | |||||||||||||||
| 手机重量 | 96.7克(不带电池) | |||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||||||||||
| 拍照功能 | ||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | |||||||||||||||
| 连拍功能 | 五连拍 | |||||||||||||||
| 拍照描述 | 可设定:快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄(5秒/10秒/15秒/关闭)、连拍设置(关闭、单张连拍、三连拍、五连拍) 照片可以设置:照片大小(240×320、320×240、640×480、800×600、1600×1200)、照片品质(高等、低等、中等) 可调节:白平衡、拍照模式、特效设置、相框、焦距 可选择存储路径、还原设置 | |||||||||||||||
| 视频拍摄 | 录像器设定:白平衡(自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天、白热光) 、曝光补偿(-4--+4)、夜拍模式、避免闪烁(50Hz60Hz)、焦距调节(1.0-4.0) 影片设置:动画品质(高等、中等、低等) 特效设置(正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片) 存储位置、还原设置 | |||||||||||||||
| 娱乐功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4、3GP播放 | |||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持MP3, MIDI,WAV,AMR,AAC格式 | |||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | |||||||||||||||
| 数据功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 基本功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | |||||||||||||||
| 网络功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 商务功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 其他功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 其它参数 | 大智慧炒股软件 | |||||||||||||||
| 其它功能 | ||||||||||||||||
| 产品特性 | ||||||||||||||||
| 产品特性1 | 通话过程中,通过变声模式把自己声音变成男声、女声、童声 来电地显示 | |||||||||||||||
24小时订货咨询010-51286325(多线快送,节假无休)值班电话:13910296146
QQ订购:503332786,807304565,513533029,842073970, 962109701,843867123
淘宝旺旺:bjjhb 百度有啊:wang3296 财富通拍拍:hui4869
大客户专线:北京13910296146;13701327348 西安:13720619481
京ICP备07018493号
![]() |
|